The American Force Way
Specifications Chart
22"
24"
26"
28"
30"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTJDC7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | 4.3 | -55mm | 0.00 lbs | 5 | $2,622.00 | |||
| AFTKDC7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | 7.5 | $2,622.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTNDE7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | 4.3 | -55mm | 0.00 lbs | 5 | $3,016.00 | |||
| AFTPDE7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | 7.5 | $3,016.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTQDF7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | 4.3 | -90mm | 0.00 lbs | 7.5 | $3,409.00 | |||
| AFTSDF7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | 4 | -101mm | 0.00 lbs | 9 | $3,606.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTTDG7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28x16 | Custom | 4.2 | -106mm | 0.00 lbs | $4,917.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTVDC7H03 | 7H03 ORION CCSD | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 30x16 | Custom | 4.2 | -106mm | 0.00 lbs | $5,750.00 |



