Specifications Chart
20"
22"
24"
26"
28"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT002HX2070RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X7 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT002HX2085RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT002HX2090RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT002HX2010RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT002HX2005RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT002HX2011RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X11 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT002HX2012RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT002HX2014RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,750.00 | |||||
| AT002HX2015RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,850.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT002HX2285RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT002HX2290RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT002HX2210RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT002HX2205RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT002HX2212RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,950.00 | |||||
| AT002HX2214RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,050.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT002HX2490RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT002HX2410RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT002HX2412RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,000.00 | |||||
| AT002HX2414RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,100.00 | |||||
| AT002HX2415RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT002HX2416RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT002HX2690RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT002HX2610RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT002HX2612RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT002HX2614RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT002HX2616RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,400.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT002HX2890RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT002HX2810RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT002HX2812RXX | AT002 THERMO ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,900.00 |








