Specifications Chart
20"
22"
24"
26"
28"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT006HX2070RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X7 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT006HX2085RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT006HX2090RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT006HX2010RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT006HX2005RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT006HX2011RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X11 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT006HX2012RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT006HX2014RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,750.00 | |||||
| AT006HX2015RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,850.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT006HX2285RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT006HX2290RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT006HX2210RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT006HX2205RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT006HX2212RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,950.00 | |||||
| AT006HX2214RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,050.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT006HX2490RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT006HX2410RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT006HX2412RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,000.00 | |||||
| AT006HX2414RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,100.00 | |||||
| AT006HX2415RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT006HX2416RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT006HX2690RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT006HX2610RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT006HX2612RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT006HX2614RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT006HX2616RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,400.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT006HX2890RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT006HX2810RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT006HX2812RXX | AT006 JOLT ST 6 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,900.00 |








