Specifications Chart
20"
22"
24"
26"
28"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT007HX2070RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X7 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT007HX2085RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT007HX2090RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT007HX2010RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT007HX2005RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT007HX2011RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X11 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT007HX2012RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT007HX2014RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,750.00 | |||||
| AT007HX2015RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,850.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT007HX2285RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT007HX2290RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT007HX2210RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT007HX2205RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT007HX2212RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,950.00 | |||||
| AT007HX2214RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,050.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT007HX2490RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT007HX2410RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT007HX2412RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,000.00 | |||||
| AT007HX2414RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,100.00 | |||||
| AT007HX2415RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT007HX2416RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT007HX2690RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT007HX2610RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT007HX2612RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT007HX2614RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT007HX2616RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,400.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT007HX2890RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT007HX2810RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT007HX2812RXX | AT007 NOTCH ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,900.00 |








