Specifications Chart
20"
22"
24"
26"
28"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT009HX2070RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X7 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT009HX2085RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT009HX2090RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT009HX2010RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT009HX2005RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,550.00 | |||||
| AT009HX2011RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X11 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT009HX2012RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,600.00 | |||||
| AT009HX2014RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,750.00 | |||||
| AT009HX2015RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,850.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT009HX2285RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X8.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT009HX2290RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT009HX2210RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT009HX2205RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10.5 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,800.00 | |||||
| AT009HX2212RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,950.00 | |||||
| AT009HX2214RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,050.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT009HX2490RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT009HX2410RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $1,900.00 | |||||
| AT009HX2412RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,000.00 | |||||
| AT009HX2414RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,100.00 | |||||
| AT009HX2415RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X15 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT009HX2416RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT009HX2690RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT009HX2610RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,200.00 | |||||
| AT009HX2612RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT009HX2614RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,300.00 | |||||
| AT009HX2616RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,400.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT009HX2890RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X9 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT009HX2810RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X10 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,700.00 | |||||
| AT009HX2812RXX | AT009 BUSINESS ST 5 | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28X12 | Custom | XXmm | 0.00 lbs | $2,900.00 |








