The American Force Way
Specifications Chart
20"
22"
24"
26"
28"
30"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTECKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X12 | Custom | 4.3 | -55mm | 0.00 lbs | 5 | $1,239.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTJCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | 4.3 | -55mm | 0.00 lbs | 5 | $1,377.00 | |||
| AFTKCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | 7.5 | $1,515.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTNCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | 4.3 | -55mm | 0.00 lbs | 5 | $1,651.00 | |||
| AFTPCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | 7.5 | $1,789.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTQCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | 7.5 | $2,272.00 | |||
| AFTSCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | 4.5 | -101mm | 0.00 lbs | 9 | $2,547.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTTCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28x16 | Custom | 4 | -106mm | 0.00 lbs | $3,028.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTVCKH12 | CKH12 SIDEWINDER CC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 30x16 | Custom | 4 | -112mm | 0.00 lbs | 8.75 | $3,787.00 |



