The American Force Way
Specifications Chart
22"
24"
26"
28"
30"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTJDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | 4.3 | -55mm | 0.00 lbs | $1,492.00 | ||||
| AFTKDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | $1,630.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTNDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | 4.3 | -55mm | 0.00 lbs | $1,766.00 | ||||
| AFTPDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | $1,904.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTQDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | 4 | -90mm | 0.00 lbs | $2,387.00 | ||||
| AFTSDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | 4.5 | -101mm | 0.00 lbs | $2,662.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTTDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 28x16 | Custom | 4 | -106mm | 0.00 lbs | $3,143.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTVDC06 | DC06 STEALTH DC | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 30x16 | Custom | 4 | -112mm | 0.00 lbs | $3,902.00 |



