The American Force Way
Specifications Chart
20"
22"
24"
26"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTCN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X9 | Custom | 5 | 0mm | 0.00 lbs | $886.00 | ||||
| AFTDN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10 | Custom | 4.5 | -25mm | 0.00 lbs | $911.00 | ||||
| AFTEN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X12 | Custom | 5 | -40mm | 0.00 lbs | $1,005.00 | ||||
| AFTFN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X14 | Custom | 4.6 | -72mm | 0.00 lbs | $1,156.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTGN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10 | Custom | 4.5 | -25mm | 0.00 lbs | $1,018.00 | ||||
| AFTHN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X11 | Custom | 6 | 0mm | 0.00 lbs | $1,053.00 | ||||
| AFTJN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | 5 | -40mm | 0.00 lbs | $1,081.00 | ||||
| AFTKN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | 4.5 | -72mm | 0.00 lbs | $1,239.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTMN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X11 | Custom | 4.5 | 0mm | 0.00 lbs | $1,156.00 | ||||
| AFTNN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | 6 | -40mm | 0.00 lbs | $1,239.00 | ||||
| AFTPN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | 5 | -72mm | 0.00 lbs | $1,466.00 | ||||
| AFTIN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X12 | Custom | 4.5 | -40mm | 0.00 lbs | $1,860.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTQN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | 4.5 | -72mm | 0.00 lbs | $2,017.00 | ||||
| AFTSN05 | N05 DENY SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | 4.5 | -101mm | 0.00 lbs | $2,272.00 |



