The American Force Way
Specifications Chart
22"
24"
26"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTGN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10 | Custom | 4.5 | -25mm | 0.00 lbs | 4.75 | $1,501.00 | |||
| AFTHN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X11 | Custom | 6 | 0mm | 0.00 lbs | 4.3 | $1,501.00 | |||
| AFTWN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | 5 | -40mm | 0.00 lbs | $1,722.00 | ||||
| AFTKN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | 4.5 | -72mm | 0.00 lbs | 8.6 | $1,563.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTMN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X11 | Custom | 0mm | 0.00 lbs | $1,722.00 | |||||
| AFTNN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | 6 | -40mm | 0.00 lbs | $1,722.00 | ||||
| AFTPN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | 4.5 | -72mm | 0.00 lbs | $1,639.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTIN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X12 | Custom | 4.5 | -40mm | 0.00 lbs | $2,340.00 | ||||
| AFTQN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | 4.5 | -72mm | 0.00 lbs | $2,499.00 | ||||
| AFTSN401 | N401 DEMON SSBR | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | -101mm | 0.00 lbs | $2,753.00 |



