The American Force Way
Specifications Chart
20"
22"
24"
26"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTCR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X9 | Custom | 5 | 0mm | 0.00 lbs | 3.25 | $886.00 | |||
| AFTDR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X10 | Custom | 4.5 | -25mm | 0.00 lbs | 4.75 | $911.00 | |||
| AFTER01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X12 | Custom | 5 | -40mm | 0.00 lbs | 6.5 | $1,005.00 | |||
| AFTFR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 20X14 | Custom | 4.65 | -69mm | 0.00 lbs | 8.6 | $1,156.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTGR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X10 | Custom | 4.5 | -25mm | 0.00 lbs | 4.75 | $1,018.00 | |||
| AFTHR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X11 | Custom | 6 | 0mm | 0.00 lbs | 4.3 | $1,053.00 | |||
| AFTJR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X12 | Custom | 5 | -40mm | 0.00 lbs | 6.5 | $1,081.00 | |||
| AFTKR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 22X14 | Custom | 4.65 | -72mm | 0.00 lbs | 8.6 | $1,239.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTMR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X11 | Custom | 0mm | 0.00 lbs | $1,156.00 | |||||
| AFTNR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X12 | Custom | -40mm | 0.00 lbs | $1,239.00 | |||||
| AFTPR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 24X14 | Custom | -72mm | 0.00 lbs | $1,466.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTIR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X12 | Custom | -40mm | 0.00 lbs | $1,860.00 | |||||
| AFTQR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26X14 | Custom | -72mm | 0.00 lbs | $2,017.00 | |||||
| AFTSR01 | R01 CARVER SS | POLISHED STANDARD, CUSTOM AVAILABLE | 26x16 | Custom | -101mm | 0.00 lbs | $2,272.00 |



